Цена экскурсий Сочи
Название экскурсионной программы | Дата | Цена/руб. | Дополнительные платежи на маршруте |
Золотое Кольцо АБХАЗИИ | Ежедневно | 300 | 1450 руб./чел. Дополнительно: 500 руб. – вход в пещеру, 50 руб. – дегустация, храм в с. Лыхны – 100 руб. |
Новый Афон – Гагра – Пицунда водопад в Афоне , святой источник | Среда – 7,14,21,28 Воскресенье — 4,11,18,25 | 300 | 1400 руб./чел. Дополнительно: 200 руб./чел. – дача, 50 руб. – дегустация, 100 руб. – с. Лыхны |
Термальный источник КЫНДЫГ | Воскресенье- 4,11,18,15 | 300 | 2000 руб./ чел. Пицунда, Монастырь в Новом Афоне, набережная в Сухум, источник – 1,5 ч |
Каманы — по святым местам | Пятница- 2,9,16,23,30 | 300 | 1800 руб. /чел. Пицунда, Новый Афон – монастырь, Сухум –центр и набережная, Каманы, храм с.Лыхны, по желанию дегустация 50 руб., дети до 12 — 1300 руб. |
Рица- Гагра — Пицунда | Ежедневно | 300 | 1250 руб./ чел. Дополнительно: 50 – дегустация вин |
Гегский водопад – Рица — Пицунда | Вторник-6,13,20,27 | 300 | 1550 руб./чел. транспортно-экскурсионное обслуживание на территории Абхазии |
Долина легенд – 33 водопада в 13-00 ч. | Вторник – 6,13,20,27 Четверг- 1,8,15,22,29 | 750 | 350 руб./ чел.– переезд на Газ-66 100 руб./ чел. – нац. Парк |
Долина легенд – 33 водопада Волконский Дольмен в 10-00 Спутник | Воскресенье- 4,11,18,25 | 800 | 350 руб./чел.– переезд на Газ 66, 100 руб./ чел.- нац. парк, – дольмен. |
Долина легенд -33 водопада + ШОУ в 13-00 ч. Светлана | Среда –7,14,21,28 Суббота – 3,10,17,24,31 | 800 | 550 руб./чел.– переезд на Газ-66 + шоу, 100 руб./чел. – нац. Парк |
КРАСНАЯ ПОЛЯНА + ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК | Ежедневно, кроме четверга
| 800 | КАНАТНАЯ ДОРОГА «Роза Хутор»-1450 ,детский льготный — 900 руб Детский (7- 14 лет) и Льготный II: Бесплатно — старше 70 лет / дети до 7 лет . |
Красная Поляна + парк водопадов ( только поляна, без Олимп. парка,) в 8-00 Салют только для граждан РФ | Понедельник-1,8,15,22,29 Четверг – 1,8,15,22,29 | 800 | КАНАТНАЯ ДОРОГА «Роза Хутор»-1590 руб., детский и льготный – 950 руб., на канатке 5 часов. Обед – 450 рублей в ресторане Берлога на Роза Хутор |
Аквапарк Галактика | Среда – 7,14,21,28 Суббота – 3,10,17,24,31 | 800 | АКВАПАРК «Галактика»- 3 часа 1300 – взрослый / 1000 – детский , рост до 140 см., до 1 метра – бесплатно. |
НОВЫЕ КРАСКИ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ + олимпийский парк фонтаны в 12-00!!! Или посещение Казино на Роза Хутор + 900 рублей | ЕЖЕДНЕВНО В 12-00 Фонтан не работает 26,27,28,29 | 1000 | КАНАТНАЯ ДОРОГА «Роза Хутор» 1450 руб Детский (6- 14 лет) и Льготный II: Бесплатно — старше 70 лет / дети до 6 лет . 200 руб./чел. – прогулка на карах |
Форелевое хоз-во+ шоу стеклодувов | Среда – 7,14,21,28 Суббота – 3,10,17,24,31 | 600 | Вход на форел. хоз-во: 250 руб./150 руб. дет. 300 руб / 150 руб. – шоу стеклодувов. |
Пасека | 250 дегустация, 550- обед | ||
Сплав | Понедельник – 5,12,19,26 Среда — 7,14,21,28 Суббота — 3,10,17,24,31 | 600 | 1000 руб. /700 руб. дети с 6 до 12 — сплав по реке |
Аквариум & Морской Зоопарк на Новой Мацесте + Океанариум в Адлере | Пятница — 2,9,16,23,30 | 500 | 500 руб. /300 руб. – аквариум, 800 руб. – океанариум /500 руб. детский |
Океанариум в Адлере Дельфинарий в Адлере | Суббота – 3,10,17,24,31 | 500 | 800 руб. взр./500 детский с 4-х до 11 лет / 400 льгот 700 руб. взр. ( до 5 лет – бесплатно) |
Обезьяний питомник | Суббота — 3,10,17,24,31 | 700 | 400 руб., дети до 7 – бесплатно, 7-14 лет -200 руб. |
«Голос Старого Сочи» | Вторник – 6,13,20,27 | 600 | 200 руб./100 руб. – дача Худякова 200 руб./ 75 руб. – дача Сталина |
Обзорная по г. Сочи + комплекс Мацеста + сад-музей «Дерево Дружбы» | Пятница — 2,9,16,23,30 | 600 | 250 руб.- Мацеста, Дерево Дружбы 200 рублей Дети: до 7 – бесплатно, 7-14 лет — 250 р. |
Тисо-самшитовая роща – гора Ахун Бесплатная дегустация вина в Салхино | Пятница- 2,9,16,23,30 | 600 | 300 руб. – вход в рощу / 150 руб. — детский 100 руб. — вход на смотровую башню |
Гора Ахун — дача Сталина Бесплатная дегустация вина в Салхино | Вторник — 6,13,20,27 Суббота — 3,10,17,24,31 | 600 | 200 руб. — вход на дачу Сталина 100 руб. — вход на смотровую башню |
«Горы -море» Ахун + прогулка на яхте 1 час + бокал шампанского | Четверг — 1,8,15,22,29 | 600 | 100 рб. — вход на башню, 700 руб. — яхта 1 час |
Гора Ахун — Агурское ущелье Бесплатная дегустация вина в Салхино | Понедельник — 5,12,19,26 Среда — 7,14,21,18 Четверг — 1,8,15,22,29 Воскресенье — 4,11,18,25 | 600 | 100 руб. — вход на смотровую башню или колесо обозрения — 200 руб. 100 руб. — нац.парк |
Женский монастырь | Понедельник — 5,12,19,26 Четверг — 1,8,15,22,29
| 800 | |
SKY PARK — Парк приключений на высоте! | 700 | Взрослый — 1500 руб. /чел Бесплатно: до 6 лет, людей старше 75 лет Дети 7 — 14 — 800 руб. Льгот. пенсионеры, студенты, инвалиды 2 и 3 гр. — 1200 руб. | |
Вечерний Олимпийский парк в 18.30 | Ежедневно, кроме 26,27,28,29 | 700 | 200 руб. кары, фонтан с 21.00 до 22.00 |
Шоу И.Авербуха «Кармен» «Айсберг» Старт в 16.30 ч. | Понедельник — 5,12,19,26 Среда — 7,14,21,28 Пятница — 2,9,16,23,30 Суббота — 3,10,17,24,31 | 1900 | Билет включен в стоимость Сектор С1 и С4 |
Воронцовская пещера | Вторник — 6,13,20,27 Пятница — 2,9,16,23,30 | 900 | 350 руб./200 руб. — вход, 100 руб. — нац.парк, дети нац. парк — 50 руб. |
Хоккей СКА- Авангард | 8 старт в 16.30 | 1200 | Билет включен в стоимость |
Футбол » Уфа» — «Сочи» стадион Фишт | 4 старт в 18.30 | 1200 | Билет включен в стоимость |
Новая волна СТРОГО по ЗВОНКУ | 25 старт, 25 в 16.00 | 6000 5000 | Партер ряд 25 Партер ряд 29 |
Новая волна СТРОГО по ЗВОНКУ | 27 старт, 28 в 16.00 | 3000 3500 | Партер ряд 31 Партер ряд 28 |
НА МАРШРУТАХ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
НА ОБЪЕКТАХ ДЕЙСТВУЮТ ЛЬГОТЫ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
Красная Поляна — Олимпийский парк Водопады | Экскурсии (обед Обезьяны, Сочи парк и т.д.) | Вечер ОП фонтан 20:30 | Новая волна | Авербух | |||
Остановка | Утро | День | Утро | ||||
Мамайка | 08-30 | 11-40 | 07-30 | 13-40 | |||
Волжская | 08-35 | 11-45 | 07-35 | 13-45 | |||
Плеханова | 08-38 | 11-48 | 07-38 | 13-50 | |||
Салют | 08-50 | 12-00 | 07-50 | 14-00 | 18-30 | 16-00 | 16-30 |
Беларусь | 09-05 | 12-05 | 08-05 | 14-05 | 18-35 | 16-05 | 16-35 |
Радуга \ Горбольница | 09-10 | 12-07 | 08-10 | 14-10 | 18-37 | 16-07 | 16-37 |
Ривьера | 09-15 | 12-15 | 08-15 | 14-15 | 18-40 | 16-10 | 16-40 |
Платановая аллея | 09-17 | 12-17 | 08-17 | 14-17 | 18-42 | 16-12 | 16-42 |
Морпорт | 09-19 | 12-19 | 08-19 | 14-19 | 18-45 | 16-15 | 16-45 |
Маринс Парк отель | 09-22 | 12-21 | 08-22 | 14-22 | 18-48 | 16-18 | 16-48 |
Приморская | 09-23 | 12-22 | 08-23 | 14-23 | 18-49 | 16-19 | 16-49 |
Театр. площадь | 09-25 | 12-24 | 08-24 | 14-25 | 18-51 | 16-21 | 16-51 |
Парк Фрунзе | 09-27 | 12-26 | 08-27 | 14-27 | 18-54 | 16-24 | 16-54 |
Цирк- фонтан | 09-28 | 12-27 | 08-28 | 14-28 | 18-56 | 16-26 | 16-56 |
Стадион | 09-30 | 12-28 | 08-30 | 14-30 | 18-58 | 16-28 | 16-58 |
Металлург | 09-35 | 12-30 | 08-35 | 14-35 | 19-00 | 16-30 | 17-00 |
Искра | 09-40 | 12-35 | 08-40 | 14-40 | 19-05 | 16-35 | 17-05 |
Зел. роща, Спутник | 09-42 | 12-37 | 08-42 | 14-50 | 19-10 | 16-40 | 17-10 |
Бургас | 09-50 | 12-45 | 08-50 | 15-05 | 19-50 | 16-50 | 17-20 |
33 водопада | Голос старого Сочи | ||
Утро | Обед и Шоу | ||
Бургас | 10-05 | 12-30 | 13-30 |
Спутник | 10-10 | 12-40 | 13-55 |
Искра | 10-25 | 12-50 | 14-00 |
Светлана | 10-30 | 13-00 | 14-10 |
Театральная | 10-32 | 13-02 | 14-12 |
гост. Сочи | 10-34 | 13-04 | 14-13 |
Платановая аллея | 10-37 | 13-07 | 14-15 |
Ривьера | 10-39 | 13-09 | 14-16 |
Спортивная | 10-40 | 13-10 | 14-17 |
Радуга\Горбольница | 10-45 | 13-15 | 14-25 |
сан. Беларусь | 10-47 | 13-17 | 14-35 |
сан. Салют | 10-50 | 13-20 | — |
Плеханова | 11-00 | 13-30 | — |
Волжская | 11-03 | 13-33 | — |
Мамайка | 11-08 | 13—38 |